- Tham khảo nhiệt độ nhiệt điện trở đính kèm
- Độ nhạy cao
- Thời gian phản hồi nhanh
- Bộ lọc thông dải hẹp
- Cảm biến khí hấp thụ hồng ngoại (NDIR) với kênh tham chiếu để theo dõi nguồn sáng
- Thông gió kiểm soát nhu cầu (DCV)
- Giám sát chất lượng không khí qua cửa
- Theo dõi chứng khó thở khi ngủ
- Kiểm soát công nghiệp
- Kiểm soát khí hậu cho ô tô
- Kiểm soát sự đốt cháy cho lò lửa
- Nhà kính
| Mẫu | OGS-335 | ||
| Khí mục tiêu | CO2 | ||
| Bộ lọc CWLs | 4,279 um (TP2) 3,91 um (TP1) |
||
| Kích thước cửa sổ | Đường kính 1,5 mm | ||
| Khoảng cách của cửa sổ | 2,5 mm | ||
| Loại gói | TO-5 | ||
| Tham số | Điển hình | Đơn vị | Điều kiện |
| Độ nhạy cảm | 61 | V/W | Bộ lọc 323K, w/o |
| TC nhạy cảm | 0,06 | %/K | 25oC |
| Điện áp nhiệt | 3,7±1,1 | mV | Bộ lọc Tb: 50oC, Ta: 25oC w/o |
| Vùng nhạy cảm | 1,3x1,3 | mm2 | |
| Điện trở của nhiệt điện | 135±35 | KΩ | 25oC |
| TC của điện trở | 0,02 | %/K | 25oC |
| Thời gian cố định | 30 | Ms | |
| Điện áp nhiễu | 46 | nV/Hz1/2 | r.m.s. 300K |
| Công suất tương đương tiếng ồn | 0,76 | nW/Hz1/2 | Bộ lọc 323K, w/o |
| Phát hiện chuẩn hóa (D*) | 1,7 x 108 | cm*Hz1/2/w | Bộ lọc 323K, w/o |
| Nhiệt điện trở | Điển hình | Đơn vị | Điều kiện |
| Điện trở | 100±5% | KΩ | 25oC |
| Giá trị β | 3964±0,5% | K | 25oC/100oC |



